Données techniques
PAR 73 - 5951 m - 18 trous
| Distances en mètres | ||||||
| Blanc | Jaune | Bleu | Rouge | Par | Hcp | |
| 1 | 470 | 449 | 421 | 408 | 5 | 7 |
| 2 | 332 | 323 | 308 | 299 | 4 | 15 |
| 3 | 112 | 112 | 95 | 95 | 3 | 17 |
| 4 | 354 | 331 | 295 | 289 | 4 | 3 |
| 5 | 472 | 462 | 415 | 398 | 5 | 9 |
| 6 | 379 | 373 | 355 | 340 | 4 | 1 |
| 7 | 348 | 328 | 289 | 283 | 4 | 11 |
| 8 | 370 | 347 | 308 | 308 | 4 | 5 |
| 9 | 183 | 183 | 143 | 134 | 3 | 13 |
| Aller | 3020 | 2908 | 2629 | 2554 | 36 | |
| 10 | 450 | 440 | 405 | 396 | 5 | 10 |
| 11 | 138 | 128 | 107 | 102 | 3 | 16 |
| 12 | 434 | 428 | 401 | 401 | 5 | 8 |
| 13 | 134 | 129 | 115 | 106 | 3 | 18 |
| 14 | 482 | 448 | 414 | 406 | 5 | 6 |
| 15 | 335 | 324 | 294 | 281 | 4 | 12 |
| 16 | 358 | 350 | 321 | 311 | 4 | 4 |
| 17 | 271 | 252 | 244 | 244 | 4 | 14 |
| 18 | 329 | 320 | 293 | 279 | 4 | 2 |
| Retour | 2931 | 2819 | 2594 | 2526 | 37 | |
| Aller | 348 | 328 | 289 | 283 | 36 | |
| Total | 3279 | 3147 | 2883 | 2809 | 73 | |
| SSS | 73,4 | 72 | 75,2 | 74,2 | ||
| SLOPE | 136 | 137 | 135 | 133 | ||





